6-24AWG High Temperature Resistant Soft Silicone Wire — buy online in South Africa with stock-backed fulfillment from I Found Tech.
Product Overview
Safe Overcurrent: 6AWG:260A 8AWG:85A 10AWG:45A 12AWG:34A 14AWG:20A 16AWG:13A 18AWG:7.5A 20AWG:5A 22AWG:3.2A 24AWG:2A Outer Diameter: 6AWG:8.5mm 8AWG:6mm 10AWG:5.5mm 12AWG:4.5mm 14AWG:3.5mm 16AWG:3mm 18AWG:2.3mm 20AWG:1.8mm 22AWG:1.7mm 24AWG:1.6mm Color:Red/Black/Green/Blue/Yellow Length:1m/5m/10m/50m/100m/200m/400m ...
Category: Electronic Component. Keywords: 24awg, high, temperature, resistant, soft, silicone, wire.
Key Features & Benefits
- Safe Overcurrent: 6AWG:260A 8AWG:85A 10AWG:45A 12AWG:34A 14AWG:20A 16AWG:13A 18AWG:7.5A 20AWG:5A 22AWG:3.2A 24AWG:2A Outer Diameter: 6AWG:8.5mm 8AWG:6mm 10AWG:5.5mm 12AWG:4.5mm 14AWG:3.5mm 16AWG:3mm 18AWG:2.3mm 20AWG:1.8
- Sourced via our Import from Chinese Warehouse program — quality-checked before dispatch
- Shipped from I Found Tech with local support and clear product documentation
Applications & Use Cases
- General electronic component projects
- Repair, maintenance, and refurbishment
- Workshop stock and service benches
- Import-to-order fulfillment for SA customers
Available Configurations
Select the Style option that matches your build. Each variant is a dedicated SKU with its own stock level.
| Style | SKU | Availability |
|---|---|---|
| Option 41778;41803;41813 | YXS2201-41778;41803;41813 | In stock |
| Option 41778;41803;41814 | YXS2201-41778;41803;41814 | In stock |
| Option 41778;41803;41815 | YXS2201-41778;41803;41815 | In stock |
| Option 41778;41803;41816 | YXS2201-41778;41803;41816 | In stock |
| Option 41778;41803;41817 | YXS2201-41778;41803;41817 | In stock |
| Option 41778;41804;41813 | YXS2201-41778;41804;41813 | In stock |
| Option 41778;41804;41814 | YXS2201-41778;41804;41814 | In stock |
| Option 41778;41804;41815 | YXS2201-41778;41804;41815 | In stock |
| Option 41778;41804;41816 | YXS2201-41778;41804;41816 | In stock |
| Option 41778;41804;41817 | YXS2201-41778;41804;41817 | In stock |
| Option 41778;41805;41813 | YXS2201-41778;41805;41813 | In stock |
| Option 41778;41805;41814 | YXS2201-41778;41805;41814 | In stock |
| Option 41778;41805;41815 | YXS2201-41778;41805;41815 | In stock |
| Option 41778;41805;41816 | YXS2201-41778;41805;41816 | In stock |
| Option 41778;41805;41817 | YXS2201-41778;41805;41817 | In stock |
| Option 41778;41806;41813 | YXS2201-41778;41806;41813 | In stock |
| Option 41778;41806;41814 | YXS2201-41778;41806;41814 | In stock |
| Option 41778;41806;41815 | YXS2201-41778;41806;41815 | In stock |
| Option 41778;41806;41816 | YXS2201-41778;41806;41816 | In stock |
| Option 41778;41806;41817 | YXS2201-41778;41806;41817 | In stock |
| Option 41778;41807;41813 | YXS2201-41778;41807;41813 | In stock |
| Option 41778;41807;41814 | YXS2201-41778;41807;41814 | In stock |
| Option 41778;41807;41815 | YXS2201-41778;41807;41815 | In stock |
| Option 41778;41807;41816 | YXS2201-41778;41807;41816 | In stock |
| Option 41778;41807;41817 | YXS2201-41778;41807;41817 | In stock |
| Option 41778;41807;41818 | YXS2201-41778;41807;41818 | In stock |
| Option 41778;41808;41813 | YXS2201-41778;41808;41813 | In stock |
| Option 41778;41808;41814 | YXS2201-41778;41808;41814 | In stock |
| Option 41778;41808;41815 | YXS2201-41778;41808;41815 | In stock |
| Option 41778;41808;41816 | YXS2201-41778;41808;41816 | In stock |
| Option 41778;41808;41817 | YXS2201-41778;41808;41817 | In stock |
| Option 41778;41808;41818 | YXS2201-41778;41808;41818 | In stock |
| Option 41778;41809;41814 | YXS2201-41778;41809;41814 | In stock |
| Option 41778;41809;41815 | YXS2201-41778;41809;41815 | In stock |
| Option 41778;41809;41816 | YXS2201-41778;41809;41816 | In stock |
| Option 41778;41809;41817 | YXS2201-41778;41809;41817 | In stock |
| Option 41778;41809;41818 | YXS2201-41778;41809;41818 | In stock |
| Option 41778;41810;41814 | YXS2201-41778;41810;41814 | In stock |
| Option 41778;41810;41815 | YXS2201-41778;41810;41815 | In stock |
| Option 41778;41810;41816 | YXS2201-41778;41810;41816 | In stock |
| Option 41778;41810;41817 | YXS2201-41778;41810;41817 | In stock |
| Option 41778;41810;41819 | YXS2201-41778;41810;41819 | In stock |
| Option 41778;41811;41814 | YXS2201-41778;41811;41814 | In stock |
| Option 41778;41811;41815 | YXS2201-41778;41811;41815 | In stock |
| Option 41778;41811;41816 | YXS2201-41778;41811;41816 | In stock |
| Option 41778;41811;41817 | YXS2201-41778;41811;41817 | In stock |
| Option 41778;41811;41819 | YXS2201-41778;41811;41819 | In stock |
| Option 41778;41812;41814 | YXS2201-41778;41812;41814 | In stock |
| Option 41778;41812;41815 | YXS2201-41778;41812;41815 | In stock |
| Option 41778;41812;41816 | YXS2201-41778;41812;41816 | In stock |
| Option 41778;41812;41817 | YXS2201-41778;41812;41817 | In stock |
| Option 41778;41812;41819 | YXS2201-41778;41812;41819 | In stock |
| Option 41779;41803;41813 | YXS2201-41779;41803;41813 | In stock |
| Option 41779;41803;41814 | YXS2201-41779;41803;41814 | In stock |
| Option 41779;41803;41815 | YXS2201-41779;41803;41815 | In stock |
| Option 41779;41803;41816 | YXS2201-41779;41803;41816 | In stock |
| Option 41779;41803;41817 | YXS2201-41779;41803;41817 | In stock |
| Option 41779;41804;41813 | YXS2201-41779;41804;41813 | In stock |
| Option 41779;41804;41814 | YXS2201-41779;41804;41814 | In stock |
| Option 41779;41804;41815 | YXS2201-41779;41804;41815 | In stock |
| Option 41779;41804;41816 | YXS2201-41779;41804;41816 | In stock |
| Option 41779;41804;41817 | YXS2201-41779;41804;41817 | In stock |
| Option 41779;41805;41813 | YXS2201-41779;41805;41813 | In stock |
| Option 41779;41805;41814 | YXS2201-41779;41805;41814 | In stock |
| Option 41779;41805;41815 | YXS2201-41779;41805;41815 | In stock |
| Option 41779;41805;41816 | YXS2201-41779;41805;41816 | In stock |
| Option 41779;41805;41817 | YXS2201-41779;41805;41817 | In stock |
| Option 41779;41806;41813 | YXS2201-41779;41806;41813 | In stock |
| Option 41779;41806;41814 | YXS2201-41779;41806;41814 | In stock |
| Option 41779;41806;41815 | YXS2201-41779;41806;41815 | In stock |
| Option 41779;41806;41816 | YXS2201-41779;41806;41816 | In stock |
| Option 41779;41806;41817 | YXS2201-41779;41806;41817 | In stock |
| Option 41779;41807;41813 | YXS2201-41779;41807;41813 | In stock |
| Option 41779;41807;41814 | YXS2201-41779;41807;41814 | In stock |
| Option 41779;41807;41815 | YXS2201-41779;41807;41815 | In stock |
| Option 41779;41807;41816 | YXS2201-41779;41807;41816 | In stock |
| Option 41779;41807;41817 | YXS2201-41779;41807;41817 | In stock |
| Option 41779;41807;41818 | YXS2201-41779;41807;41818 | In stock |
| Option 41779;41808;41813 | YXS2201-41779;41808;41813 | In stock |
| Option 41779;41808;41814 | YXS2201-41779;41808;41814 | In stock |
| Option 41779;41808;41815 | YXS2201-41779;41808;41815 | In stock |
| Option 41779;41808;41816 | YXS2201-41779;41808;41816 | In stock |
| Option 41779;41808;41817 | YXS2201-41779;41808;41817 | In stock |
| Option 41779;41808;41818 | YXS2201-41779;41808;41818 | In stock |
| Option 41779;41809;41814 | YXS2201-41779;41809;41814 | In stock |
| Option 41779;41809;41815 | YXS2201-41779;41809;41815 | In stock |
| Option 41779;41809;41816 | YXS2201-41779;41809;41816 | In stock |
| Option 41779;41809;41817 | YXS2201-41779;41809;41817 | In stock |
| Option 41779;41809;41818 | YXS2201-41779;41809;41818 | In stock |
| Option 41779;41810;41814 | YXS2201-41779;41810;41814 | In stock |
| Option 41779;41810;41815 | YXS2201-41779;41810;41815 | In stock |
| Option 41779;41810;41816 | YXS2201-41779;41810;41816 | In stock |
| Option 41779;41810;41817 | YXS2201-41779;41810;41817 | In stock |
| Option 41779;41810;41819 | YXS2201-41779;41810;41819 | In stock |
| Option 41779;41811;41814 | YXS2201-41779;41811;41814 | In stock |
| Option 41779;41811;41815 | YXS2201-41779;41811;41815 | In stock |
| Option 41779;41811;41816 | YXS2201-41779;41811;41816 | In stock |
| Option 41779;41811;41817 | YXS2201-41779;41811;41817 | In stock |
| Option 41779;41811;41819 | YXS2201-41779;41811;41819 | In stock |
| Option 41779;41812;41814 | YXS2201-41779;41812;41814 | In stock |
| Option 41779;41812;41815 | YXS2201-41779;41812;41815 | In stock |
| Option 41779;41812;41816 | YXS2201-41779;41812;41816 | In stock |
| Option 41779;41812;41817 | YXS2201-41779;41812;41817 | In stock |
| Option 41779;41812;41819 | YXS2201-41779;41812;41819 | In stock |
| Option 41780;41804;41813 | YXS2201-41780;41804;41813 | In stock |
| Option 41780;41804;41814 | YXS2201-41780;41804;41814 | In stock |
| Option 41780;41804;41815 | YXS2201-41780;41804;41815 | In stock |
| Option 41780;41804;41816 | YXS2201-41780;41804;41816 | In stock |
| Option 41780;41804;41817 | YXS2201-41780;41804;41817 | In stock |
| Option 41780;41805;41813 | YXS2201-41780;41805;41813 | In stock |
| Option 41780;41805;41814 | YXS2201-41780;41805;41814 | In stock |
| Option 41780;41805;41815 | YXS2201-41780;41805;41815 | In stock |
| Option 41780;41805;41816 | YXS2201-41780;41805;41816 | In stock |
| Option 41780;41805;41817 | YXS2201-41780;41805;41817 | In stock |
| Option 41780;41806;41813 | YXS2201-41780;41806;41813 | In stock |
| Option 41780;41806;41814 | YXS2201-41780;41806;41814 | In stock |
| Option 41780;41806;41815 | YXS2201-41780;41806;41815 | In stock |
| Option 41780;41806;41816 | YXS2201-41780;41806;41816 | In stock |
| Option 41780;41806;41817 | YXS2201-41780;41806;41817 | In stock |
| Option 41780;41807;41813 | YXS2201-41780;41807;41813 | In stock |
| Option 41780;41807;41814 | YXS2201-41780;41807;41814 | In stock |
| Option 41780;41807;41815 | YXS2201-41780;41807;41815 | In stock |
| Option 41780;41807;41816 | YXS2201-41780;41807;41816 | In stock |
| Option 41780;41807;41817 | YXS2201-41780;41807;41817 | In stock |
| Option 41780;41807;41818 | YXS2201-41780;41807;41818 | In stock |
| Option 41780;41808;41813 | YXS2201-41780;41808;41813 | In stock |
| Option 41780;41808;41814 | YXS2201-41780;41808;41814 | In stock |
| Option 41780;41808;41815 | YXS2201-41780;41808;41815 | In stock |
| Option 41780;41808;41816 | YXS2201-41780;41808;41816 | In stock |
| Option 41780;41808;41817 | YXS2201-41780;41808;41817 | In stock |
| Option 41780;41808;41818 | YXS2201-41780;41808;41818 | In stock |
| Option 41780;41809;41814 | YXS2201-41780;41809;41814 | In stock |
| Option 41780;41809;41815 | YXS2201-41780;41809;41815 | In stock |
| Option 41780;41809;41816 | YXS2201-41780;41809;41816 | In stock |
| Option 41780;41809;41817 | YXS2201-41780;41809;41817 | In stock |
| Option 41780;41809;41818 | YXS2201-41780;41809;41818 | In stock |
| Option 41780;41810;41814 | YXS2201-41780;41810;41814 | In stock |
| Option 41780;41810;41815 | YXS2201-41780;41810;41815 | In stock |
| Option 41780;41810;41816 | YXS2201-41780;41810;41816 | In stock |
| Option 41780;41810;41817 | YXS2201-41780;41810;41817 | In stock |
| Option 41780;41810;41819 | YXS2201-41780;41810;41819 | In stock |
| Option 41780;41811;41814 | YXS2201-41780;41811;41814 | In stock |
| Option 41780;41811;41815 | YXS2201-41780;41811;41815 | In stock |
| Option 41780;41811;41816 | YXS2201-41780;41811;41816 | In stock |
| Option 41780;41811;41817 | YXS2201-41780;41811;41817 | In stock |
| Option 41780;41811;41819 | YXS2201-41780;41811;41819 | In stock |
| Option 41780;41812;41814 | YXS2201-41780;41812;41814 | In stock |
| Option 41780;41812;41815 | YXS2201-41780;41812;41815 | In stock |
| Option 41780;41812;41816 | YXS2201-41780;41812;41816 | In stock |
| Option 41780;41812;41817 | YXS2201-41780;41812;41817 | In stock |
| Option 41780;41812;41819 | YXS2201-41780;41812;41819 | In stock |
| Option 41781;41804;41813 | YXS2201-41781;41804;41813 | In stock |
| Option 41781;41804;41814 | YXS2201-41781;41804;41814 | In stock |
| Option 41781;41804;41815 | YXS2201-41781;41804;41815 | In stock |
| Option 41781;41804;41816 | YXS2201-41781;41804;41816 | In stock |
| Option 41781;41804;41817 | YXS2201-41781;41804;41817 | In stock |
| Option 41781;41805;41813 | YXS2201-41781;41805;41813 | In stock |
| Option 41781;41805;41814 | YXS2201-41781;41805;41814 | In stock |
| Option 41781;41805;41815 | YXS2201-41781;41805;41815 | In stock |
| Option 41781;41805;41816 | YXS2201-41781;41805;41816 | In stock |
| Option 41781;41805;41817 | YXS2201-41781;41805;41817 | In stock |
| Option 41781;41806;41813 | YXS2201-41781;41806;41813 | In stock |
| Option 41781;41806;41814 | YXS2201-41781;41806;41814 | In stock |
| Option 41781;41806;41815 | YXS2201-41781;41806;41815 | In stock |
| Option 41781;41806;41816 | YXS2201-41781;41806;41816 | In stock |
| Option 41781;41806;41817 | YXS2201-41781;41806;41817 | In stock |
| Option 41781;41807;41813 | YXS2201-41781;41807;41813 | In stock |
| Option 41781;41807;41814 | YXS2201-41781;41807;41814 | In stock |
| Option 41781;41807;41815 | YXS2201-41781;41807;41815 | In stock |
| Option 41781;41807;41816 | YXS2201-41781;41807;41816 | In stock |
| Option 41781;41807;41817 | YXS2201-41781;41807;41817 | In stock |
| Option 41781;41807;41818 | YXS2201-41781;41807;41818 | In stock |
| Option 41781;41808;41813 | YXS2201-41781;41808;41813 | In stock |
| Option 41781;41808;41814 | YXS2201-41781;41808;41814 | In stock |
| Option 41781;41808;41815 | YXS2201-41781;41808;41815 | In stock |
| Option 41781;41808;41816 | YXS2201-41781;41808;41816 | In stock |
| Option 41781;41808;41817 | YXS2201-41781;41808;41817 | In stock |
| Option 41781;41808;41818 | YXS2201-41781;41808;41818 | In stock |
| Option 41781;41809;41814 | YXS2201-41781;41809;41814 | In stock |
| Option 41781;41809;41815 | YXS2201-41781;41809;41815 | In stock |
| Option 41781;41809;41816 | YXS2201-41781;41809;41816 | In stock |
| Option 41781;41809;41817 | YXS2201-41781;41809;41817 | In stock |
| Option 41781;41809;41818 | YXS2201-41781;41809;41818 | In stock |
| Option 41781;41810;41814 | YXS2201-41781;41810;41814 | In stock |
| Option 41781;41810;41815 | YXS2201-41781;41810;41815 | In stock |
| Option 41781;41810;41816 | YXS2201-41781;41810;41816 | In stock |
| Option 41781;41810;41817 | YXS2201-41781;41810;41817 | In stock |
| Option 41781;41810;41819 | YXS2201-41781;41810;41819 | In stock |
| Option 41781;41811;41814 | YXS2201-41781;41811;41814 | In stock |
| Option 41781;41811;41815 | YXS2201-41781;41811;41815 | In stock |
| Option 41781;41811;41816 | YXS2201-41781;41811;41816 | In stock |
| Option 41781;41811;41817 | YXS2201-41781;41811;41817 | In stock |
| Option 41781;41811;41819 | YXS2201-41781;41811;41819 | In stock |
| Option 41781;41812;41814 | YXS2201-41781;41812;41814 | In stock |
| Option 41781;41812;41815 | YXS2201-41781;41812;41815 | In stock |
| Option 41781;41812;41816 | YXS2201-41781;41812;41816 | In stock |
| Option 41781;41812;41817 | YXS2201-41781;41812;41817 | In stock |
| Option 41781;41812;41819 | YXS2201-41781;41812;41819 | In stock |
| Option 41782;41804;41813 | YXS2201-41782;41804;41813 | In stock |
| Option 41782;41804;41814 | YXS2201-41782;41804;41814 | In stock |
| Option 41782;41804;41815 | YXS2201-41782;41804;41815 | In stock |
| Option 41782;41804;41816 | YXS2201-41782;41804;41816 | In stock |
| Option 41782;41804;41817 | YXS2201-41782;41804;41817 | In stock |
| Option 41782;41805;41813 | YXS2201-41782;41805;41813 | In stock |
| Option 41782;41805;41814 | YXS2201-41782;41805;41814 | In stock |
| Option 41782;41805;41815 | YXS2201-41782;41805;41815 | In stock |
| Option 41782;41805;41816 | YXS2201-41782;41805;41816 | In stock |
| Option 41782;41805;41817 | YXS2201-41782;41805;41817 | In stock |
| Option 41782;41806;41813 | YXS2201-41782;41806;41813 | In stock |
| Option 41782;41806;41814 | YXS2201-41782;41806;41814 | In stock |
| Option 41782;41806;41815 | YXS2201-41782;41806;41815 | In stock |
| Option 41782;41806;41816 | YXS2201-41782;41806;41816 | In stock |
| Option 41782;41806;41817 | YXS2201-41782;41806;41817 | In stock |
| Option 41782;41807;41813 | YXS2201-41782;41807;41813 | In stock |
| Option 41782;41807;41814 | YXS2201-41782;41807;41814 | In stock |
| Option 41782;41807;41815 | YXS2201-41782;41807;41815 | In stock |
| Option 41782;41807;41816 | YXS2201-41782;41807;41816 | In stock |
| Option 41782;41807;41817 | YXS2201-41782;41807;41817 | In stock |
| Option 41782;41807;41818 | YXS2201-41782;41807;41818 | In stock |
| Option 41782;41808;41813 | YXS2201-41782;41808;41813 | In stock |
| Option 41782;41808;41814 | YXS2201-41782;41808;41814 | In stock |
| Option 41782;41808;41815 | YXS2201-41782;41808;41815 | In stock |
| Option 41782;41808;41816 | YXS2201-41782;41808;41816 | In stock |
| Option 41782;41808;41817 | YXS2201-41782;41808;41817 | In stock |
| Option 41782;41808;41818 | YXS2201-41782;41808;41818 | In stock |
| Option 41782;41809;41814 | YXS2201-41782;41809;41814 | In stock |
| Option 41782;41809;41815 | YXS2201-41782;41809;41815 | In stock |
| Option 41782;41809;41816 | YXS2201-41782;41809;41816 | In stock |
| Option 41782;41809;41817 | YXS2201-41782;41809;41817 | In stock |
| Option 41782;41809;41818 | YXS2201-41782;41809;41818 | In stock |
| Option 41782;41810;41814 | YXS2201-41782;41810;41814 | In stock |
| Option 41782;41810;41815 | YXS2201-41782;41810;41815 | In stock |
| Option 41782;41810;41816 | YXS2201-41782;41810;41816 | In stock |
| Option 41782;41810;41817 | YXS2201-41782;41810;41817 | In stock |
| Option 41782;41810;41819 | YXS2201-41782;41810;41819 | In stock |
| Option 41782;41811;41814 | YXS2201-41782;41811;41814 | In stock |
| Option 41782;41811;41815 | YXS2201-41782;41811;41815 | In stock |
| Option 41782;41811;41816 | YXS2201-41782;41811;41816 | In stock |
| Option 41782;41811;41817 | YXS2201-41782;41811;41817 | In stock |
| Option 41782;41811;41819 | YXS2201-41782;41811;41819 | In stock |
| Option 41782;41812;41814 | YXS2201-41782;41812;41814 | In stock |
| Option 41782;41812;41815 | YXS2201-41782;41812;41815 | In stock |
| Option 41782;41812;41816 | YXS2201-41782;41812;41816 | In stock |
| Option 41782;41812;41817 | YXS2201-41782;41812;41817 | In stock |
| Option 41782;41812;41819 | YXS2201-41782;41812;41819 | In stock |
Technical Specifications
| Brand / Store | I Found Tech |
|---|---|
| Manufacturer SKU | YXS2201 |
| Product Type | Electronic Component |
| Collection | Chinese Warehouse Import |
| Condition | New |
| Fulfillment | South Africa — Import from Chinese Warehouse |
Why Choose I Found Tech
I Found Tech helps customers access vetted electronic components without navigating overseas marketplaces alone. Our Chinese Warehouse Import range brings factory-catalog depth to a single trusted South African storefront — ideal for prototypes, production spin-ups, education, and service workshops.
- Transparent pricing with landed-cost clarity
- Broad SKU coverage for boards, modules, sensors, power, and mechanics
- Local support and order assistance
- SEO-documented listings with clear specifications per product
Frequently Asked Questions
Is this part ready to use?
Yes — 6-24AWG High Temperature Resistant Soft Silicone Wire is supplied as a new electronic component, suitable for immediate integration subject to your project requirements.
Why buy through I Found Tech?
We consolidate trusted factory lines through our Chinese Warehouse Import channel, offering transparent pricing and South African fulfillment.
Do you offer bulk or repeat orders?
Contact I Found Tech for volume pricing on repeat electronic component orders. Stock levels shown online update from our warehouse feed.
Search & Discovery
Find this product under Chinese Warehouse Import and Import from Chinese Warehouse in our store navigation. Also indexed for: 24awg, high, temperature, resistant, soft, silicone, wire, electronic components South Africa, electronic component suppliers.
